Network Administration: Windows Miljøvariabler
September 9 by Eliza
Windows kommandoskall gjør flere miljøvariabler tilgjengelig på kommandoer. Miljøvariabler alt begynner og slutter med prosenttegn. Du kan bruke en miljøvariabel hvor som helst i en kommando. Eksempelvis
C: \> echo% OS% kjører på en% PROCESSOR_IDENTIFIER%
viser en linje som dette:
Windows_NT kjører på en x86 Family 15 Model 2 Stepping 8, GenuineIntel
Interessant, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 all display "Windows_NT" for operativsystemet navnet.
Hvis miljøvariabelen representerer en bane, må du kanskje legge den i anførselstegn, som dette:
C: \> dir "% HOMEPATH%"
Denne kommandoen viser innholdet i brukerens hjemmekatalog. Anførselstegn er nødvendig her fordi miljøvariabelen utvides til et banenavn som kan inneholde mellomrom, og kommandoskall krever at lange filnavn som inneholder mellomrom må settes i anførselstegn.
Miljøvariablene som er tilgjengelige for deg og dine kommandoer er oppført.
Variabel | Beskrivelse |
---|---|
% ALLUSERSPROFILE% | Plasseringen av profilen Alle brukere |
% Appdata% | Banen der programmer lagrer data som standard |
% CD% | Stien til gjeldende mappe |
% CMDCMDLINE% | Kommandolinjen som ble brukt til å starte kommandoskall |
% CMDEXTVERSION% | Versjonsnummeret til kommandoskall |
% DATAMASKIN% | Datamaskinens navn |
% COMSPEC% | Banen til kommandoskall kjørbar (cmd.exe) |
% DATE% | Gjeldende dato i formatet som genereres av dato / t kommando |
% ERRORLEVEL% | Feilen returnert av den siste kommandoen |
% HOMEDRIVE% | Stasjonsbokstaven til brukerens hjemmekatalog |
% HOMEPATH% | Banen til brukerens hjemmekatalog |
% Homeshare% | Nettverksbanen til brukerens delte hjemmekatalog |
% LOGONSERVER% | Navnet på domenekontroller brukeren er logget på |
% NUMBER_OF_PROCESSORS% | Antallet prosessorer på datamaskinen |
% OS% | Navnet på operativsystemet |
% PATH% | Nåværende søkesti |
«% PATHEXT%" | En liste over utvidelser operativsystemet behandler som kjørbare filer |
% PROCESSOR_ARCHITECTURE% | Brikken prosessoroppbygningen |
% PROCESSOR_IDENTIFIER% | En beskrivelse av prosessoren |
% PROCESSOR_REVISION% | Revisjonen nivået av prosessoren |
% SPØRRE OM% | Den nåværende ledetekststreng |
% RANDOM% | En tilfeldig tall mellom 1 og 32 767 |
% SYSTEM% | Stasjonen som inneholder operativsystemet |
% SYSTEM% | Banen til operativsystemet |
% TEMP% | Banen til en midlertidig mappe for midlertidige filer |
% TMP% | Samme som% TEMP% |
% TIME% | Tiden i formatet produsert av tid / t kommando |
% Brukerdomene% | Navnet på brukerens domene |
% Username% | Brukerens konto navn |
% USERPROFILE% | Stien til brukerens profil |
% WINDIR% | Banen til operativsystemet katalogen |
- • Network Administration: Windows DNS Client Configuration
- • Network Administration: Windows Server 2008 Event Viewer
- • Network Administration: Windows Command omadressering og Piping
- • Network Administration: Windows Command Jokere
- • Network Administration: Windows Command kontrollmenyen
- • Network Administration: Windows Group Policy Basics
- • Network Administration: Windows-filsystemer
- • Network Administration: Windows Server Installation Planning
- • Network Administration: Windows Command Basics